Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, MM50/125 OM4
Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL
Спецификация
| Количество волокон | 2 волокна |
| Конструкция кабеля | Кабель круглый диэлектрической конструкции |
| Наружный диаметр кабеля | 1,85 мм |
| Материал оболочки | Огнестойкий не содержит галогенов (FRNC) |
| Тип волокна | MM 50/125 OM4 |
| Тип разъема, сторона А | MDC (Sr) |
| Тип разъема, сторона B | MDC (Sr) |
| Полярность | Возможность смены полярности |
| Класс потерь | ММ, Ultra Low Loss класс потерь |
Сопутствующие товары
Документы
Артикулы
| 89114027 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 1 м | |
| 89114028 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 2 м | |
| 89114029 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 3 м | |
| 89114030 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 4 м | |
| 89114031 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 5 м | |
| 89114032 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 6 м | |
| 89114033 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 7 м | |
| 89114034 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 10 м | |
| 89114035 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 15 м | |
| 89114036 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 20 м | |
| 89114037 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 25 м | |
| 89114038 | Оптический патчкорд MDC/MDC Duplex, Push-Pull-Boot, 50/125 OM4, FRNC, ULL, 30 м |
