Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC Duplex, SM9/125 OS2
Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL
Спецификация
| Количество волокон | 2 волокна |
| Конструкция кабеля | Кабель круглый диэлектрической конструкции |
| Наружный диаметр кабеля | 1,85 мм |
| Материал оболочки | Огнестойкий не содержит галогенов (FRNC) |
| Тип волокна | SM 9/125 OS2 |
| Тип разъема, сторона А | MDC-APC (Sr) |
| Тип разъема, сторона B | MDC-APC (Sr) |
| Полярность | Возможность смены полярности |
| Класс потерь | SM, Ultra Low Loss класс потерь |
Сопутствующие товары
Артикулы
| 89119025 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 1 м | |
| 89119026 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 2 м | |
| 89119027 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 3 м | |
| 89119028 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 4 м | |
| 89119029 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 5 м | |
| 89119030 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 6 м | |
| 89119031 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 7 м | |
| 89119032 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 10 м | |
| 89119033 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 15 м | |
| 89119034 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 20 м | |
| 89119035 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 25 м | |
| 89119036 | Оптический патчкорд MDC-APC/MDC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 30 м |
