Оптический патчкорд MTP(16)/LC-UPC Duplex, SM9/125 OS2
Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL
Спецификация
| Количество волокон | 16 волокон |
| Конструкция кабеля | Кабель круглый диэлектрической конструкции |
| Наружный диаметр кабеля | 3,6 мм |
| Материал оболочки | Огнестойкий низкодымный не содержит галогенов (FR-LSZH) |
| Тип волокна | SM 9/125 OS2 |
| Тип разъема, сторона А | 16F MTP FEMALE |
| Тип разъема, сторона B | LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot |
| Полярность | Возможность смены полярности |
| Класс потерь | SM, Ultra Low Loss класс потерь |
Сопутствующие товары
Документы
Артикулы
| 87229039 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 1 м | |
| 87229040 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 2 м | |
| 87229041 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 3 м | |
| 87229042 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 5 м | |
| 87229043 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 7 м | |
| 87229044 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 10 м | |
| 87229045 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 15 м | |
| 87229046 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 20 м | |
| 87229047 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 25 м | |
| 87229048 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 30 м | |
| 87229049 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 35 м | |
| 87229050 | Оптический патчкорд 16 x 09/125 OS2, MTP(16)f/LC-UPC Duplex, Push-Pull-Boot, FRNC, ULL, 40 м |
